| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Внешний вид | бесцветная жидкость |
| Плотность | 0,785 г/см3 |
| Содержание серы | < 0,001% |
| Содержание галогенов | < 0,002% |
| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Внешний вид | жидкость тёмно-красного цвета |
| Плотность | 0,819 г/см3 |
| Содержание серы | < 0,005% |
| Содержание галогенов | < 0,006% |
| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Внешний вид | быстросохнущая суспензия белого цвета |
| Плотность | 0,856 г/см3 |
| Содержание серы | < 0,015% |
| Содержание галогенов | < 0,002% |
| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Температурный диапазон применения | от -30 до +35°С |
| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Срок хранения | 3 года |
| Температурный диапазон применения | от -30 до +35°С |
| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Срок хранения | 3 года |
| Температурный диапазон применения | от -30 до +35°С |
| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Срок хранения | 3 года |
| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Форма выпуска: | |
| - аэрозоль | 400 мл |
| - канистра | 1 л, 5 л |
| Форма выпуска: | |
| - канистра | 5 л, 10 л |
| - бочка | 200 л |
| Форма выпуска: | |
| - канистра | 5 л, 10 л |
| - бочка | 200 л |