| Цвет | чёрный |
| Основа | индустриальное масло |
| Размер частиц | 2 – 6 мкм |
| Плотность при 15°С | 1100 кг/м³ |
| Содержание магнитных частиц | 25±5 г/л |
| Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
| Температура хранения | от -20 до +40 °С |
| Срок хранения | 3 года |
| Упаковка | Аэрозольный баллон 500 мл |
| Цвет | чёрный |
| Средний размер частиц | 4 мкм |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл канистра 1 л |
| Цвет флюоресценции | зелёный |
| Средний размер частиц | 3 мкм |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл канистра 1 л |
| Цвет флюоресценции | черный |
| Средний размер частиц | 4 мкм |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл |
| Цвет флюоресценции | зеленый |
| Средний размер частиц | 4 мкм |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл |
| Внешний вид | масляная жидкость-носитель чёрного цвета |
| Размер частиц | 4 мкм |
| Температура вспышки | +60 °С |
| Вязкость кинематическая | 1,8 мм²/с |
| Вязкость динамическая | 1,4 мПа·с |
| Форма выпуска | аэрозоль 400 мл канистра 1 л, 5 л |
| Размер частиц | 12 мкм |
| Коэффициент флюоресценции | 11,2 кд/Вт |
| Температура вспышки | +60 °С |
| Форма выпуска | аэрозоль 400 мл канистра 1 л, 5 л |
| Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость |
| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2 |
| Форма выпуска | канистры 1 л, 5 л, 10 л |
| Цвет | чёрный |
| Размер частиц | 0,5 – 10 мкм (средний 1,3 мкм) |
| Содержание хлоридов, фторидов и бромидов | не более 200 ppm |
| Содержание серы | не более 200 ppm |
| Температура вспышки | >93 °С |
| Температура хранения | от 0 до +50 °С |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл |
| Размер частиц | 0,5 – 10 мкм (средний 4 мкм) |
| Содержание галогенов | не более 200 ppm |
| Содержание серы | не более 200 ppm |
| Температура вспышки | >60 °С |
| Температура хранения | от -5 до +50 °С |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл |
| Внешний вид | чёрная жидкость |
| Точка вспышки | >93 °С |
| Чувствительность SAE | 6 – 7 |
| Средний размер частиц | 0,2 – 2,0 мкм |
| Вязкость при 38 °С | 2,5 мм2/с |
| Плотность | 0,8 г/мл |
| Уровень рН (2% раствор) | нейтральный |
| Объём осадка при контроле с помощью колбы | 1,5 – 2,4 мл |
| Расход суспензии | 1 аэрозоль на 6 м2 |
| Температура хранения | от +10 до +30 °С |
| Рабочая температура | от +13 до +49 °С |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл канистра 5 л |
| Внешний вид | зелёная жидкость |
| Точка вспышки | >93 °С |
| Чувствительность SAE | 7 |
| Средний размер частиц | 10 – 16 мкм |
| Цвет флюоресценции при длине волны 365 нм | ярко-зелёный |
| Рекомендуемое разведение: | |
| – аэрозоль | готова к применению |
| – жидкий концентрат | 0,75 – 1,5 г/л |
| Температура хранения | от +10 до +30 °С |
| Рабочая температура | до +48 °С |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл канистра 5 л |
| Внешний вид | коричневая жидкость |
| Точка вспышки | >93 °С |
| Чувствительность SAE | 8 |
| Средний размер частиц | 7 – 9 мкм |
| Цвет флюоресценции при длине волны 365 нм | зелёный |
| Рекомендуемое разведение: | |
| – аэрозоль | готова к применению |
| – жидкий концентрат | 1 – 1,25 г/л |
| Температура хранения | от +10 до +30 °С |
| Рабочая температура | до +48 °С |
| Упаковка | аэрозоль 400 мл канистра 5 л |
| Внешний вид | жёлтая жидкость |
| Плотность | 1,085 г/мл |
| Уровень рН (1% раствор) | 9.05 |
| Рекомендованная концентрация | 10 г/10 мл на литр воды |
| Температура хранения | от +10 до +30 °С |
| Рабочая температура | от +5 до +55 °С |
| Упаковка | 1 л |
| Внешний вид | прозрачная жидкость |
| Плотность | 0,8 г/см3 |
| Вязкость при 38 °С | 2,6 мм2/с |
| Температура воспламенения | > 93 °С |
| Содержание серы и хлоридов | < 250 ppm |
| Рабочая температура | от +12 до +49 °С |
| Температура хранения | от +10 до +30 °С |
| Упаковка | канистра 25 л |