| Наибольший регулируемый импульсный ток | 5000 А на стандартном кабеле |
| Регулировка тока | есть |
| Длительность импульсов тока | 1,5 мс |
| Частота следования импульсов | 1 Гц |
| Измерение тока | есть |
| Автоматическая установка тока | есть |
| Режим "ток-пауза" | длительность тока 1-10 с, длительность паузы 1-10 с |
| Длительность автоматического размагничивания | 30, 60 или 120 с |
| Напряженность поля в соленоиде | 350 А/см |
| Напряженность поля между полюсами электромагнита | 90 А/см (при расстоянии 100 мм) |
| Сила отрыва электромагнита от плиты МО-1 | не менее 200 Н |
| Память | 10 настроек |
| Режимы работы | МД-И: одиночные импульсы тока (длительностью 1,5 мс); непрерывное следование импульсов тока с частотой 1 Гц; размагничивание по встроенной программе изменения тока; МД-С: ток длительностью от 1 до 20 периодов при контроле на остаточной намагниченности; ток по режиму «ток-пауза»; непрерывное пропускание тока; автоматическое размагничивание; МД-Э: намагничивание и режим автоматического размагничивания |
| Питание | МД-И, МД-Э: от блока питания 220 В либо бортовая сети 24-27 В МД-С: от сети 220 В |
| Габаритные размеры | МД-И: 330 х 150 х 460 мм МД-С: 225 х 170 х 75 мм МД-Э: 225 х 170 х 75 мм |
| Масса | МД-И: 12 кг МД-С: 2 кг МД-Э: 2 кг |
| Наибольший регулируемый импульсный ток | 1 500 А на кабеле сечением 4 кв.мм.; 2 000 А на кабеле сечении 6 кв.мм.; 3 000 А на кабеле сечением 16 кв.мм. |
| Наибольший импульсный ток через замкнутые электроконтакты | 1 200 А |
| Регулировка тока | есть |
| Длительность импульсов тока | 1,4-1,8 мс |
| Частота следования импульсов | 0,7-1,7 Гц |
| Измерение тока | есть |
| Автоматическая установка тока | есть |
| Режим "ток-пауза" | длительность тока 1-3 с, длительность паузы 1-5 с |
| Длительность автоматического размагничивания | 30 с |
| Напряженность поля в соленоиде | 350 А/см |
| Напряженность поля между полюсами электромагнита | не менее 90 А/см |
| Сила отрыва электромагнита от плиты МО-1 | не менее 200 Н |
| Режимы работы в импульсном режиме | одиночные импульсы тока; непрерывное следование импульсов тока с частотой 0,7-1,7 Гц; |
| Питание | от встроенного Li-ion аккумулятора; от блока питания 220 В; от бортовая сети 24-27 В |
| Габаритные размеры | 131 × 172 × 170 мм |
| Масса | 4 кг со встроенными аккумуляторами |
| Напряженность постоянного магнитного поля | 350 А/см (в центре катушки Э600 при токе в обмотке 25 А) |
| Регулировка тока | 1 - 30 А |
| Измерение тока | есть |
| Погрешность измерения тока | ±10% |
| Автоматическая установка тока | есть |
| Длительность автоматического размагничивания | 30, 60 или 120 с |
| Память | 10 настроек |
| Питание | сеть 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 кВА |
| Габаритные размеры | 600 х 400 х 200 мм |
| Масса | 25 кг |
| Наибольший регулируемый импульсный ток | 20 000 А (на кабеле 16 кв.мм. длиной 4 м) |
| Регулировка тока | 100 - 20 000 А |
| Длительность импульсов тока | 1,4 - 1,8 мс |
| Частота следования импульсов | 1 Гц |
| Измерение тока | есть |
| Автоматическая установка тока | есть |
| Длительность автоматического размагничивания | 30, 60 или 120 с |
| Память | 10 настроек |
| Режимы работы | одиночные импульсы тока; повторяющиеся импульсы тока одной полярности с частотой 0,7 - 1,7 Гц |
| Питание | сеть 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 3 кВА |
| Габаритные размеры | 600 х 400 х 200 мм |
| Прибор обеспечивает при напряжении 220 В, 50 Гц: | |
| Для постоянного тока: максимальная сила тока в паре катушек К-130, А, не меньше | 18 |
| Для переменного тока: амплитудное показание силы тока в паре катушек К-130, А, не меньше | 22 |
| Для импульсного тока (сопротивление не более 4 мОм) - максимальное значение силы тока в импульсе, кА, не меньше - величина импульса по полуширине, мсек, не меньше | 1,9 2,5 |
| Дефектоскоп работает на размагничивание: | |
| В импульсном режиме | последовательностью чередующихся импульсов тока противоположных направлений, убывающих по амплитуде |
| В режиме низкочастотного размагничивания | последовательным переключением полярности тока с убыванием амплитуды тока |
| Полное количество периодов тока обеих полярностей | 128 |
| Предел допустимого значения абсолютной погрешности измерителя силы тока в намагничивающих устройствах: | |
| В импульсном режиме: для максимального значения импульса тока, кА, не больше | ±(0,02+0,1×I)* |
| В непрерывном режиме: для силы постоянного тока или амплитудного значения силы переменного тока, А, не больше | ±(0,2+0,05×I)** |
| Измеритель частоты переменного тока по погрешности не нормируется, его показания факультативны и отслеживаются проверяются производителем в диапазоне, Гц | от 10 до 80 |
| Измеритель частоты работоспособен при амплитуде силе тока в намагничивающем устройстве, А, не менее | 1,0 |
| максимальное амплитудное значение импульсного намагничивающего тока: кабель длиной 6 м, сечением 10 мм2 кабель длиной 6 м, сечением 25 мм2 | 2000 А 4000 А |
| Регулировка тока | 100 - 20 000 А |
| длительность импульса тока, мс, не более | 1,5 |
| частота следования импульсов тока, Гц | 2 |
| диапазон регулировки длительности процесса автоматического размагничивания, с | 10 ... 60 |
| потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В 50 Гц, кВА, не более | 2 |
| диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 °С |
| степень защиты корпуса | IP 20 |
| габаритные размеры, мм, не более | 600 x 450 x 700 |
| масса блока питания, кг, не более: УНИ-2000 УНИ-4000 | 45 52 |
| Диаметр рабочего окна | 250 мм |
| Максимальная сила тока | 7 A |
| Намагничивающая сила | 12 000 Ампер-витков |
| Габариты | 380 × 540 × 170 мм |
| Масса | 25 кг |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1 600 Вт |