| Площадь, мм² | Максимальная нагрузка, А | |
|---|---|---|
| Двойной кабель 2 х 16, 5 м, в комплекте с разъёмами | 2 х 16 | 100 |
| Двойной кабель 2 х 16, 10 м, в комплекте с разъёмами | 2 х 16 | 100 |
| Двойной кабель 2 х 16, 25 м, в комплекте с разъемами | 2 х 16 | 100 |
| Двойной кабель 2 х 25, 5 м, в комплекте с разъемами | 2 х 25 | 135 |
| Двойной кабель 2 х 25, 10 м, в комплекте с разъемами | 2 х 25 | 135 |
| Двойной кабель 2 х 25, 25 м, в комплекте с разъемами | 2 х 25 | 135 |
| Двойной кабель 2 х 35, 5 м, в комплекте с разъемами | 2 х 35 | 160 |
| Двойной кабель 2 х 35, 10 м, в комплекте с разъемами | 2 х 35 | 160 |
| Двойной кабель 2 х 35, 25 м, в комплекте с разъемами | 2 х 35 | 160 |
| Двойной кабель 2 х 50, 5 м, в комплекте с разъемами | 2 х 50 | 200 |
| Двойной кабель 2 х 50, 10 м, в комплекте с разъемами | 2 х 50 | 200 |
| Двойной кабель 2 х 50, 25 м, в комплекте с разъемами | 2 х 50 | 200 |
| Сечение, мм² | Материал жил | Длина, м | |
|---|---|---|---|
| Компенсационный кабель 2 х 1,5 мм, 5 м, в комплекте с полярной муфтой и термоштекером | 2 x 1,5 | NiCr-Ni | 5 |
| Компенсационный кабель 2 х 1,5 мм, 10 м, в комплекте с полярной муфтой и термоштекером | 2 x 1,5 | NiCr-Ni | 10 |
| Компенсационный кабель 2 х 1,5 мм, 25 м, в комплекте с полярной муфтой и термоштекером | 2 x 1,5 | NiCr-Ni | 25 |
| Площадь сечения, мм² | Длина, м | |
|---|---|---|
| Распределительный кабель для 2-х нагревательных элементов | 2 x 6 | 3 |
| Распределительный кабель для 3-х нагревательных элементов | 3 x 6 | 3 |
| Распределительный кабель для 4-х нагревательных элементов | 4 x 6 | 3 |
| Распределительный кабель для 5-ти нагревательных элементов | 5 x 6 | 3 |
| Распределительный кабель для 6-ти нагревательных элементов | 6 x 6 | 3 |
| Сечение, мм² | Материал | Изоляция | Длина, м | |
|---|---|---|---|---|
| Термопара 2 х 0,5 скрученная, в стекловолоконной изоляции | 2 x 0,5 | NiCr-Ni | Стекловолокно | 100 |
| Термопара 2 х 0,7 скрученная, в стекловолоконной изоляции | 2 x 0,7 | NiCr-Ni | Стекловолокно | 100 |
| Термопара 2 х 1,0 скрученная, в стекловолоконной оболочке | 2 x 1 | NiCr-Ni | Стекловолокно | 100 |
| Вес, кг | |
|---|---|
| RONDOFIX | 1,7 |
| SOMEX | 1,7 |
| BAND-IT | 1,7 |
| SOMEX-FIX | 1,3 |
| Материал | |
|---|---|
| Специальные ножницы для резки материала из каменной крошки в сетке | Сталь |
| Толщина, мм | Длина, м | |
|---|---|---|
| Стекловолоконный шнур | 2 | 100 |
| Максимальная нагрузка, А | |
|---|---|
| Распределительная коробка для 6 нагревательных элементов | 400 |