| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вязкость | 18,0 – 22,0 Па⋅c (соответствует вязкости 9,5 – 11,5 Па⋅c при скорости сдвига (16,8±0,3) c-1) |
| Уровень pH | 6,8 – 7,0 |
| Акустический импеданс | 1,56×10⋅5 г/см2⋅с |
| Форма выпуска: | |
| – флаконы | 0,25 кг; 1 кг |
| – канистры | 5 кг |
| Срок хранения | 3 года |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вязкость | 23,0 – 31,0 Па⋅c (соответствует вязкости 12,0 – 16,0 Па⋅c при скорости сдвига (16,8±0,3) c-1) |
| Уровень pH | 6,8 – 7,0 |
| Акустический импеданс | 1,57×10⋅5 г/см2⋅с |
| Форма выпуска: | |
| – флаконы | 0,25 кг; 1 кг |
| – канистры | 5 кг |
| Срок хранения | 3 года |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вязкость | 9 - 11 Па/с |
| Температурный диапазон применения | от -40°C до +130°C |
| Падение амплитуды эхо-сигнала, дБ, не более | 0,5 |
| Адгезия | Высокая |
| Расход на 1 м2 поверхности | Около 0,5 кг на м2 |
| Кислотность рН | 6,9 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | синий |
| Температурный диапазон применения | от -5 до +90 °С |
| Удельная плотность | 1,05 г/см3 |
| Динамическая вязкость | >180 Па·с |
| Скорость распространения ультразвука | 1510 м/с |
| Средний расход геля | 1 кг на 1,5 м2 |
| Соответствие стандартам | ТУ 2499-001-67511508-2011 |
| Форма выпуска: | |
| – флакон | 125 г |
| – туба с дозатором | 250 г |
| – ведро, пластик | 5 кг |
| Температура хранения | от +1 до +25°С |
| Срок хранения | 2 года |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | прозрачный |
| Температурный диапазон применения | от -35 до +100 °С |
| Удельная плотность | 1,10 г/см3 |
| Динамическая вязкость | >210 Па·с |
| Скорость распространения ультразвука | 1620 м/с |
| Средний расход геля | 1 кг на 1,5 м2 |
| Соответствие стандартам | ТУ 2499-001-67511508-2011 |
| Форма выпуска: | |
| – флакон | 125 г |
| – туба с дозатором | 250 г |
| – ведро, пластик | 5 кг |
| Температура хранения | от +1 до +25°С |
| Срок хранения | 2 года |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температурный диапазон применения | от -40 до +170 °С |
| Соответствие стандартам | ТУ 2499-001-67511508-2011 |
| Форма выпуска | тюбик 150 мл |
| Срок хранения | 2 года |
| Параметр | SENDAST GEL – S | SENDAST GEL – W | SENDAST GEL – R |
|---|---|---|---|
| Цвет | Бесцветный | Перламутрово-серый | Ярко голубой |
| Динамическая вязкость при температуре 20±2 °С, Па·с | 350 | 250 | 500 |
| Скорость распространения ультразвука при температуре 20±2 °С, м/с | 1650 | 1650 | 1650 |
| Антикоррозионные свойства на стали, титане и алюминии | соответствуют нулевой степени (отсутствие коррозии) | соответствуют нулевой степени (отсутствие коррозии) | соответствуют нулевой степени (отсутствие коррозии) |
| Водосмываемость | да | да | да |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от -50 до +100 | ||
| Гарантированный срок годности с даты изготовления, лет | 2 | ||