| Основа | Примеси |
| Zn | Al, Cu, Fe, Sb, Sn, Mg, Pb |
| Ti | Mo, V, Al, Fe, Zr, Mn, Cr, Sn, Ni, Nb |
| Ni | Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Nb, Mo, W, V, C |
| Cu | Si, Zn, Mn, Al, Be, Sb, Ni, Sn, Pb, Fe, Cr |
| Al | Si, Zn, Mn, Mg, Fe, Cu, Ni, Be, Ti, Cd, Sb, V, Cr |
| Fe | C, Si, Mn, Cr, Ni, V, Cu, Ti, Mo, Co, Al, Nb, W, Mg, Zn |
| Вес | кг |
| Источник излучения | импульсный DPSS лазер 1064 нм |
| Размер точки измерения | 50 мкм |
| Длительность измерения | от 1.0 сек |
| Температура окружающего воздуха | -10 + 40°C |
| Питание | сменный литий-ионный аккумулятор |
| Вес | 2,2 кг |
| Заводская гарантия | 36 месяцев |
| Основа | Примеси |
| Fe | C, Si, Mn, Cr, Ni, V, Cu, Ti, Mo, Co, Al, Nb, W, Mg, Zn |
| Al | Si, Zn, Mn, Mg, Fe, Cu, Ni, Be, Ti, Cd, Sb, V, Cr |
| Cu | Si, Zn, Mn, Al, Be, Sb, Ni, Sn, Pb, Fe, Cr |
| Ni | Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Nb, Mo, W, V, C |
| Ti | Mo, V, Al, Fe, Zr, Mn, Cr, Sn, Ni, Nb |
| Zn | Al, Cu, Fe, Sb, Sn, Mg, Pb |
| Источник излучения | импульсный DPSS лазер 1064 нм |
| Спектральный диапазон, нм | от 177 до 370 |
| Класс безопасности лазерного излучателя | 3b |
| Спектральное разрешение, нм | не более* 0,5 значение нормировано для Ni |
| Размер точки измерения, мкм | 50 |
| Степень защиты от внешних воздействий, не хуже | IP56 |
| Длительность автономной работы, не менее | 4 часа |
| Длительность измерения, сек | от 1.0 |
| Температура окружающего воздуха | от -10°C до + 40°C |
| Питание | сменный литий-ионный аккумулятор |
| Вес, кг | 2,1 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 305х285х110 |
| Параметры электрического питания - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц - напряжение постоянного тока, В | 220±20 50 14,6±2,6 |
| Вес | 1.8 кг с аккумулятором |
| Габаритные размеры | 209×292×114 мм |
| Источник возбуждения | Лазерный источник 1064 нм, 5-6 мДж / импульс, частота повторения 50 Гц |
| Спектрометр/рабочий диапазон | Спектрометры на базе ПЗС: Z-200 диапазон: 190 нм – 625 нм |
| Приложения (калибровки) | Сплавы, Геохим (Горный), Эмпирический режим, Экология |
| Получение спектра | Спектральные данные получаются в открытом или закрытом положении строба с задаваемыми пользователем установками задержки сигнала |
| Рабочая среда / Обдув Аргоном | Встроенные, сменные баллончики для работы в аргоновой среде. Опция — работа в воздушной среде. 1 баллончика хватает на 600 тестов |
| Аналитический диапазон | Z-200: Одна и более эмиссионных линий для всех элементов за исключением H, F, Cl, Br, N, O, Rb, Cs, S |
| Лазерный Растр | Встроенная платформа растрирования лазера в двух XY направлениях. Сетка растра до 16×16, 256 точек |
| Управляющий компьютер | ARM Cortex -A9 dual-core / 1.2 GHz Память: 1 GB DDR2 RAM, 1 GB NAND |
| Авто-фокус | Z-направляющая платформа, контролируется программой для автоматической или ручной настройки фокуса лазера на образце. Необходима для анализа жидкостей |
| Питание | Li-ионные аккумуляторы, перезаряжаемые внутри прибора или с внешним зарядным устройством, работа от сети |
| Дисплей | 5-дюймовый сенсорный цветной дисплей типа Smartphone - PowerVR SGX540 3D-графика |
| Сохранение данных | Объём памяти: 8 GB SD |
| Коммуникации / Передача данных | Wi-fi, Bluetooth, USB. Возможность подключения к большинству устройств, включая ПО SciAps ProfileBuilder для ПК |
| Обзор анализируемого образца | Встроенная видеокамера для прицела, обзора пробы в момент теста и до него, видеомаркер точки, в которую «выстрелит» лазер |
| Приложения | Сплавы, Геохим — заводские калибровки, Эмпирический режим для пользовательских калибровок, ЭлементПро — режим для качественного анализа любых проб |
| Контроль калибровки | Встроенный образец из 316 нержавеющей стали для автоматической калибровки и проверки волновой шкалы |
| Дрейф коррекция | Требуется только для анализа повышенной точности, проводимого в аргоновой среде. Автоматическая коррекция дрейфа с использованием заводских или пользовательских контрольных образцов |
| Библиотека марок (сплавы) | 500+ марок, поддержка нескольких библиотек, возможно добавление марок прямо с анализатора, а так же через ПК с помощью ProfileBuilder |
| Безопасность | Анализатор защищён паролем на уровне Пользователя, а также паролем на внутренние настройки |
| Сертификация | CE, RoHS, USFDA, ГОСТ-Р, внесён в реестр средств измерений РФ. Лазер соответствует классу 1 по серии стандартов ANSI Z136 |
| Вес | 1.8 кг с аккумулятором |
| Габаритные размеры | 209×292×114 мм |
| Источник возбуждения | Лазерный источник 1064 нм, 5-6 мДж / импульс, частота повторения 50 Гц |
| Спектрометр/рабочий диапазон | Спектрометры на базе ПЗС: Z-300 диапазон: 190 – 950 нм |
| Приложения (калибровки) | Сплавы, Геохим (Горный), Эмпирический режим, Экология |
| Получение спектра | Спектральные данные получаются в открытом или закрытом положении строба с задаваемыми пользователем установками задержки сигнала |
| Рабочая среда / Обдув Аргоном | Встроенные, сменные баллончики для работы в аргоновой среде. Опция — работа в воздушной среде. 1 баллончика хватает на 600 тестов |
| Аналитический диапазон | Z-300: Одна или более линий для всех элементов Периодической таблицы |
| Лазерный Растр | Встроенная платформа растрирования лазера в двух XY направлениях. Сетка растра до 16×16, 256 точек |
| Управляющий компьютер | ARM Cortex -A9 dual-core / 1.2 GHz Память: 1 GB DDR2 RAM, 1 GB NAND |
| Авто-фокус | Z-направляющая платформа, контролируется программой для автоматической или ручной настройки фокуса лазера на образце. Необходима для анализа жидкостей |
| Питание | Li-ионные аккумуляторы, перезаряжаемые внутри прибора или с внешним зарядным устройством, работа от сети |
| Дисплей | 5-дюймовый сенсорный цветной дисплей типа Smartphone - PowerVR SGX540 3D-графика |
| Сохранение данных | Объём памяти: 8 GB SD |
| Коммуникации / Передача данных | Wi-fi, Bluetooth, USB. Возможность подключения к большинству устройств, включая ПО SciAps ProfileBuilder для ПК |
| Обзор анализируемого образца | Встроенная видеокамера для прицела, обзора пробы в момент теста и до него, видеомаркер точки, в которую «выстрелит» лазер |
| Приложения | Сплавы, Геохим — заводские калибровки, Эмпирический режим для пользовательских калибровок, ЭлементПро — режим для качественного анализа любых проб |
| Контроль калибровки | Встроенный образец из 316 нержавеющей стали для автоматической калибровки и проверки волновой шкалы |
| Дрейф коррекция | Требуется только для анализа повышенной точности, проводимого в аргоновой среде. Автоматическая коррекция дрейфа с использованием заводских или пользовательских контрольных образцов |
| Библиотека марок (сплавы) | 500+ марок, поддержка нескольких библиотек, возможно добавление марок прямо с анализатора, а так же через ПК с помощью ProfileBuilder |
| Безопасность | Анализатор защищён паролем на уровне Пользователя, а также паролем на внутренние настройки |
| Сертификация | CE, RoHS, USFDA, ГОСТ-Р, внесён в реестр средств измерений РФ. Лазер соответствует классу 1 по серии стандартов ANSI Z136 |
| Электрическое питание | 230±23 В 50±2 Гц |
| Потребляемая мощность, не более, ВА - при горении искры, не более, ВА | 200 600 |
| Габаритные размеры, длина, ширина, высота, мм, не более | 290 х 470 х 560 |
| Масса спектрометра, кг, не более | 34,7 |
| Масса интегрированного АКБ, кг, не более | 2,8 |
| Масса выносного зонда, кг, не более | 1,3 |
| Масса выносного УФ-зонда, кг, не более | 1,85 |
| Длина кабеля выносного зонда, м | 3 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 7 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 9000 |
| Диапазон измерений массовых долей элементов, % | 0,001 - 99,90 |
| Пределы детектирования легирующих и примесных элементов (углерода, хрома, марганца, титана, кремния, никеля, меди, ванадия) по критерию «3σ», при анализе сталей, % | 0,001 |
| Пределы допускаемых относительных СКО выходного сигнала спектрометра в режиме измерения относительных интенсивностей, % - в диапазоне массовых долей элементов свыше 0,001% до 0,01% - в диапазоне массовых долей элементов свыше 0,010% до 0,10% - в диапазоне массовых долей элементов свыше 0,10% до 1,0% - в диапазоне массовых долей элементов свыше 1,0% до 99,90% | - 30,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 |
| Нижняя граница спектрального диапазона, не более, нм | 167 (190 по запросу) |
| Верхняя граница спектрального диапазона, не менее, нм | 435 (580 по запросу) |
| Спектральное разрешение, на длине волны Fe 194,838, не хуже, нм | 0,038 |
| Количество ПЗС, шт | 6-9 |
| Система регистрации: - длительность одного кадра, сек - число кадров | 0.004 – 60 1 – 500 |
| Время установления рабочего режима, не более, мин | 25 |
| Al | 0.01-0.1 | 0.01-1.8 | 0.01-0.3 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.5 | |
| C | 2.0-4.1 | 0.01-1.3 | 0.01-2.0 | 0.01-1.0 | 0.01-1.4 | 0.04-1.3 | 0.01-1.5 |
| Co | 0.01-0.2 | 0.01-1.0 | 0.01-0.2 | 0.01-0.5 | 0.01-0.2 | ||
| Co#2 | 0.05-10.0 | ||||||
| Cr | 0.01-3.0 | 0.01-5.0 | 1.9-5.0 | 0.01-5.0 | 0.01-4.0 | ||
| Cr#2 | 8.0-25.0 | 5.0-35.0 | |||||
| Cu | 0.01-1.5 | 0.01-1.0 | 0.01-1.5 | 0.01-6.0 | 0.01-0.1 | 0.01-1.0 | 0.01-0.5 |
| Fe#2 | Основа | Основа | Основа | Основа | Основа | Основа | Основа |
| Mg | 0.01-0.1 | ||||||
| Mn | 0.02-2.2 | 0.01-2.0 | 0.01-2.0 | 0.05-2.0 | 0.1-0.5 | 0.05-2.0 | |
| Mn#2 | 0.01-22.0 | ||||||
| Mo | 0.02-1.2 | 0.01-2.0 | 0.01-2.5 | 0.01-2.5 | 0.02-2.0 | ||
| Mo#2 | 0.1-10.0 | ||||||
| Nb | 0.01-0.06 | 0.01-1.0 | 0.01-1.5 | 0.01-0.5 | 0.01-0.5 | ||
| Ni | 0.01-2.6 | 0.01-5.0 | 0.1-5.0 | 0.02-0.4 | 0.01-5.0 | 0.01-4.0 | |
| Ni#2 | 4.0-35.0 | ||||||
| Pb | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | 0.01-0.1 | ||||
| Si | 0.3-3.5 | 0.01-1.7 | 0.1-1.5 | 0.05-1.0 | 0.1-0.5 | 0.01-1.7 | 0.01-1.5 |
| Ti | 0.01-0.2 | 0.01-0.4 | 0.01-0.3 | 0.01-0.3 | 0.01-0.4 | ||
| V | 0.01-0.4 | 0.001-1.0 | 0.01-1.0 | 0.01-0.8 | 0.2-3.5 | 0.01-1.0 | 0.01-0.3 |
| W | 0.01-0.1 | 0.01-0.4 | 0.05-0.5 | 0.01-4.0 | 0.05-0.3 | ||
| W#2 | 0.5-22.0 | ||||||
| Zn | 0.01-0.05 | 0.005-0.02 |
| Характеристика | Значение |
| Обратная линейная дисперсия | 1,67 нм/мм |
| Регистрируемая область спектра | от 185 до 406 нм |
| Количество определяемых элементов | неограниченное, любые элементы |
| Минимальное время накопления спектра | 0,015 с |
| Источник возбуждения спектров | низковольтная искра |
| Операционная система | Windows 98 |
| Производительность спектрометра | до 800 анализов в смену |
| Возможность подключения внешних устройств | Ethernet, USB (принтер, «Flash»), LPT |
| Пистолет-зонд | воздух / аргон |
| Электрическое питание | (220+22-33)В (50±2) Гц |
| Система автономного электропитания: аккумулятор, выходное напряжение / емкость | 12В / 74 А*ч |
| Потребляемая мощность, обжиг / ждущий режим | 500 Вт / 100 Вт |
| Масса основного/ блока Пистолета | 25 Кг / 1,2 Кг |
| Диапазон температуры окружающей среды | от 0°С до +40°С |
| min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Основа сплава | Zn | 0,3 | 7.0 | 0.3-7.4 | ||
| Pb | 0.01 | 3.0 | 0.013-2.7 | Sn | 0.04 | 7,0 | 0.036-6.6 |
| Al | 0.04 | 11.00 | 0.038-10.5 | Fe | 0.05 | 4.0 | 0.05-1.44 |
| Mn | 0.005 | 3.0 | 0.005-2.9 | Si | 0.0020 | 5.00 | 0.029-4.65 |
| P | 0.006 | 0.03 | 0.006-0.026 | Ni | 0.05 | 3.00 | 0.046-3.15 |
Аналитическая программа анализа алюминиевых сплавов
| min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | Основа сплава | Mg | 0.003 | 2.0 | 0.003-2.0 | ||
| Si | 0.03 | 9.0 | 0,03-8,8 | Cu | 0.0006 | 8.0 | 0.0006-7.86 |
| Zn | 0.007 | 2.00 | 0.007-1.77 | Fe | 0.042 | 1.5 | 0.042-1.38 |
| Mn | 0.001 | 1.0 | 0.001-1.0 | Ni | 0.004 | 0.7 | 0.004-0.64 |
| Ti | 0.008 | 0.3 | 0.008-0.25 | Ga | 0.006 | 0.03 | 0.006-0.023 |
| Pb | 0.001 | 0.2 | 0.001-0.225 | Cr | 0.001 | 0.23 | 0.0011-0.23 |
| Be | 0.0004 | 0.009 | 0.0004-0.009 | V | 0.002 | 0.006 | 0.0017-0.0058 |
Аналитическая программа анализа низко и среднелегированных сталей
| min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Основа сплава | C | 0.0050 | 1.50 | 0.1-1.4 | ||
| Si | 0.08 | 3.00 | 0.85-1.25 | Mn | 0.08 | 2.00 | 0.085-1.25 |
| Ni | 0.08 | 5.00 | 0.078-3.93 | Cr | 0.01 | 3.00 | 0.011-2.62 |
| Mo | 0.05 | 1.00 | 0.051-0.88 | Cu | 0.009 | 0.4 | 0.0092-0.35 |
| V | 0.005 | 1.00 | 0.005-1.11 | Ti | 0.001 | 0.50 | 0.001-0.46 |
| W | 0.08 | 1.5 | 0.076-1.46 | Nb | 0.0200 | 2.00 | 0.017-0.21 |
| Al | 0.01 | 0.7 | 0.013-0.69 | ||||
Аналитическая программа анализа чугунов
| min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Основа сплава | C | 1,00 | 4.50 | |||
| Si | 0,1 | 4.00 | 0.1-3.93 | Mn | 0,15 | 2.3 | 0.15-2.3 |
| Ni | 0,1 | 0.3 | 0.1-0.3 | Cr | 0,04 | 0.3 | 0.04-0.3 |
| V | 0,02 | 0.5 | 0.02-0.5 | ||||
Аналитическая программа анализа высоколегированных сталей
| min % | max % | Наличие ГСО | min % | max % | Наличие ГСО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Основа сплава | С | 0.025 | 0.2 | 0.025-0.198 | ||
| Si | 0.2 | 1.0 | 0,207-1,07. | Al | 0.008 | 1.0 | 0.008-0.86 |
| Mn | 0.3 | 2.0 | 0.301-1.95 | V | 0.1 | 2.0 | 0.095-1.87 |
| Ni | 7 | 12 | 6.99-12.17 | Ti | 0.1 | 2.0 | 0.078-1.97 |
| Cr | 15 | 20.0 | 15.28-19.7 | Mo | 0.02 | 2.0 | 0.016-2.00 |
| Co | 0.02 | 0.2 | 0.026-0.121 | ||||