| Диапазон спектра | 320-740 нм |
| Увеличение зрительной трубы (расчетное) | 15,8х |
| Угол расхождения крайних лучей | 6°23' |
| Фокусное расстояние: -объектива -окуляра | 345,2 мм 28,8 мм |
| Размеры выходного зрачка | 2,3 x 1,6 мм |
| Режим работы | дуга / искра |
| Габаритные размеры стилоскопа, (ДхШхВ), не более | 630х520х600 мм |
| Вес стилоскопа, не более | 36 кг |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Ток нагрузки | 3 – 9 А |
| Потребляемая мощность | 2,0 кВт |
| Диапазон спектра, нм | 380-720 |
| Фокусное расстояние, мм: объектива окуляра | 355,8 28,8 |
| Режим работы | дуга/искра |
| Ток нагрузки, А | 3÷7 |
| Электропитание, В/Гц | ~220/50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,2 |
| Предел разрешения (прибор допускает раздельное наблюдение спектральных линий) | 519,146 519,235 |
| Диоптрийное перемещение окуляра от установки окуляра на спектральную линию | 459,537 нм +9...-3 мм |
| Габаритные размеры, мм, не более стилоскопа генератора | 170х210х640 230х360х410 |
| Масса комплекта, кг, не более | 21 |
| Диапазон спектра | 320-740 нм |
| Увеличение зрительной трубы (расчетное) | 11,2х |
| Угол расхождения крайних лучей | 10°56´ |
| Фокусное расстояние: -объектива -окуляра | - 322,2 мм - 28,8 мм |
| Размеры выходного зрачка | 2,3х1,2 мм |
| Режим работы источника питания | дуга / искра |
| Минимальный размер контактной площадки | 50х150 мм |
| Габаритные размеры стилоскопа, (ДхШхВ) | 620х170х210 мм |
| Вес стилоскопа, не более | 2,5 кг |
| Габаритные размеры генератора, (ДхШхВ) | 410x230x360 мм |
| Вес генератора, не более | 20 кг |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Ток нагрузки | 3 – 6 А |
| Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Диапазон спектра | 400-700 нм |
| Увеличение зрительной трубы (расчетное) | 11,2х |
| Угол расхождения крайних лучей | 10°56´ |
| Фокусное расстояние: -объектива -окуляра | 304,6 мм 28,8 мм |
| Размеры выходного зрачка | 2,3х1,2 мм |
| Режим работы источника питания | дуга / искра |
| Минимальный размер контактной площадки | 30х20 мм |
| Габаритные размеры стилоскопа, (ДхШхВ) | 400х120х250 мм |
| Вес стилоскопа, не более | 2 кг |
| Габаритные размеры генератора, (ДхШхВ) | 410x230x360 мм |
| Вес генератора, не более | 20 кг |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Ток нагрузки | 3 – 6 А |
| Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Диапазон спектра, нм | 360-720 |
| Фокусное расстояние, мм: объектива окуляра | 304,6 28,8 |
| Режим работы | дуга/искра |
| Ток нагрузки, А | 3÷7 |
| Электропитание, В/Гц | ~220/50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,2 |
| Предел разрешения (прибор допускает раздельное наблюдение спектральных линий) | Fe: 613,66 – 613,77нм Fe: 487,13 – 487,21нм Mn: 476,59 – 476,64нм |
| Полный угол дисперсии для области | 390-670 нм - 18 градусов 18 минут |
| Обратная линейная дисперсия по областям | 420 нм - 1,7 нм/мм 500 нм - 4,5 нм/мм 650 нм - 13,9 нм/мм |
| Длина оптического кабеля, м, рабочая | 1,3 |
| Габаритные размеры, мм, не более: оптического блока блока прожига генератора | 120х170х500 50х55х160 230х360х410 |
| Масса комплекта, кг, не более | 20 |
| Рабочий спектральный диапазон, нм | 390-700 |
| Разрешение, нм | 0,089 |
| Обратная линейная дисперсия, нм/мм | |
| — для области 390 нм | 1,65 |
| — для области 470 нм | 3,5 |
| — для области 700 нм | 13,34 |
| Относительное отверстие | 1:10 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 322,2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, ВА | 930 |
| Ток дуги, А | 7 |
| Ток искры, А | 3,5 |
| Ширина входной щели, мм | 0,01 |
| Масса комплекта, кг, не более | 35 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| — стилоскопа | 175 х 190 х 695 |
| — блока питания | 375 х 150 х 350 |
| — источника света | 300 х 180 х 3 |
| Элемент | Минимально определяемое содержание, % | Точность определения, % |
|---|---|---|
| Хром (Cr) | 0,05 | 0,1 |
| Вольфрам (W) | 0,4 | 1 |
| Марганец (Mn) | 0,02 | 0,02 |
| Ванадий (V) | 0,15 | 0,01 |
| Молибден (Mo) | 0,15 | 0,15 |
| Никель (Ni) | 0,2 | 0,2 |
| Титан (Ti) | 0,05 | 0,5 |
| Кремний (Si) | 0,1 | 0,1 |
| Алюминий (Al) | 2 | 1 |
| Бериллий (Be) | 2 | 1 |
| Железо (Fe) | 0,2 | 0,5 |
| Олово (Sn) | 0,1 | 0,5 |
| Свинец (Pb) | 1 | 1 |
| Цинк (Zn) | 0,4 | 0,1 |
| Магний (Mg) | 0,05 | 0,03 |
| Медь (Cu) | 0,1 | 0,1 |